Хронология выпусков
Содержание раздела основано на материалах, полученных от выпускников училища различных лет выпуска, и содержит сведения о годах, проведенных в стенах училища.
Идентификацию событий и личностей на фото без подписей надеемся провести с помощью посетителей музея – с Вашей помощью.
Количество выпускников училища по годам выпусков
Среднее училище
Выпуск | Дата | Место | Количество выпускников | Направление подготовки | Примечание | |
всего | из них с «Золотой медалью» |
|||||
1 | 28.08.1942 | Томск | 94 | Специалист дивизионной артиллерии на конной тяге |
Лейтенант – 17; младший лейтенант – 76; |
|
2 | 01.04.1942 | Томск | 735 | Лейтенант – 109; младший лейтенант – 626 |
||
3 | 01.05.1942 | Томск | 661 | Лейтенант – 123; младший лейтенант – 538; младший командир – 48 |
||
4 | 23.08.1942 | Томск | 30 | Специалист истрибительно- противотанковой артиллерии и дивизионной артиллерии на механической тяге |
Лейтенант на должность командира батареи – 18; лейтенант на должность зам. ком. батареи – 6; мл. лейтенант на должность ком. взвода – 6 |
|
5 | 15.09.1942 | Томск | 595 | Лейтенант – 400; младший лейтенант – 192; младший командир – 3 |
||
6 | 17.12.1942 | Томск | 377 | Лейтенант – 327; младший лейтенант – 47; младший командир – 3 |
||
7 | 15.04.1943 | Томск | 609 | Лейтенант – 166; младший лейтенант – 392 |
||
8 | 15.06.1943 | Томск | 103 | Лейтенант – 103 | ||
9 | 15.07.1943 | Томск | 388 | Лейтенант – 195; младший лейтенант – 172; сержант – 16 |
||
10 | 01.02.1944 | Томск | 225 | Младший лейтенант – 225, из них с правом зачисления в Гвардейские части – 20 |
||
11 | 01.03.1944 | Томск | 244 | Младший лейтенант – 200, из них с правом зачисления в Гвардейские части – 3; сержант – 21 |
||
12 | 01.02.1945 | Томск | 259 | Младший лейтенант по 1 разряду – 4,26%; по 2 разряду – 16,53%; по 3 разряду – 78,84%; сержант – 0,37% |
||
13 | 23.04.1945 | Томск | 387 | Младший лейтенант по 1 разряду – 7; по 2 разряду – 30; по 3 разряду – 350 |
||
14 | 01.12.1945 | Днепропетровск | 63 | Младший лейтенант – 57; младший лейтенант запаса – 6 |
||
15 | 28.09.1947 | Днепропетровск | 120 | Лейтенант по 1 разряду – 3; по 2 разряду – 44; по 3 разряду – 73 |
||
16 | 01.01.1949 | Днепропетровск | 148 | Лейтенант по 1 разряду – 18; по 2 разряду – 54; по 3 разряду – 76 |
||
17 | 01.09.1949 | Днепропетровск | 135 | Лейтенант по 1 разряду – 43; по 2 разряду – 75 |
||
18 | 26.08.1950 | Днепропетровск | 172 | Специалист зенитной артиллерии и ЗСУ |
Лейтенант по 1 разряду – 31; по 2 разряду – 23; по 3 разряду – 117; сержант – 1 |
|
19 | 23.08.1951 | Днепропетровск | 170 | Лейтенант по 1 разряду – 22; по 2 разряду – 51; по 3 разряду – 97 |
||
20 | 20.08.1952 | Днепропетровск | 157 | Специалист зенитной артиллерии и артиллерийских радиотехнических систем |
Лейтенант по 1 разряду – 42; по 2 разряду – 74; по 3 разряду – 41 |
|
21 | 20.08.1953 | Днепропетровск | 71 | Лейтенант по 1 разряду – 25; по 2 разряду – 29; по 3 разряду – 17 |
||
22 | 1954 | Днепропетровск | 261 | Лейтенант по 1 разряду – 75; по 2 разряду – 116; по 3 разряду – 70 |
||
23 | 1955 | Днепропетровск | 676 | Лейтенант по 1 разряду – 228; по 2 разряду – 329; по 3 разряду – 119 |
||
24 | 1956 | Днепропетровск | 332 | Лейтенант по 1 разряду – 74; по 2 разряду – 213; по 3 разряду – 35 |
||
25 | 1957 | Днепропетровск | 324 | Лейтенант по 1 разряду – 79; по 2 разряду – 215; по 3 разряду – 30 |
||
26 | 04.10.1958 | Полтава | 290 | Специалист зенитной артиллерии, артиллерийских радиотехнических систем, станций разведки целей и станций помех авиационных бомбоприцелов |
|
|
27 | 1959 | Полтава | 292 | Лейтенант по 1 разряду – 127; по 2 разряду – 15; по 3 разряду – 13 |
||
28 | 15.08.1960 | Полтава | 218 |
|
||
29 | 15.08.1961 | Полтава | 216 | Лейтенант по 1 разряду – 99; по 2 разряду – 111; по 3 разряду – 6 |
||
30 | 1962 | Полтава | 150 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 10; с дипломом с отличием – 72 |
||
31 | 1963 | Полтава | 137 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта - 11; с дипломом с отличием – 137 |
||
32 | 1964 | Полтава | 290 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 11; с дипломом с отличием – 137 |
||
33 | 1965 | Полтава | 240 | Лейтенант с дипломом с отличием – 120 |
||
34 | 30.07.1966 | Полтава | 242 | 11 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 11; с дипломом с отличием – 96 |
|
35 | 27.07.1967 | Полтава | 233 | 14 | Специалист зенитной артиллерии и самоходных зенитных артиллерийских комплексов. |
Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 14; с дипломом с отличием – 104 Любченко П. У., Сердешнов В. |
36 | 1968 | Полтава | 207 | 12 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 12; с дипломом с отличием – 77 |
|
37 | 1969 | Полтава | 270 | 11 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 10; с дипломом с отличием – 120 |
|
38 | 27.07.1970 | Полтава | 421 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 4; с дипломом с отличием – 191 Любченко П. У., Мовчан С. Я. |
|
39 | 1971 | Полтава | 304 | 5 | Лейтенант с дипломом с отличием и занесением на доску почёта – 4; с дипломом с отличием – 100 |
Высшее училище
Выпуск | Дата | Место | Количество выпускников | Направление подготовки | Примечание | ||||
всего | из них с „Золотой медалью” | ||||||||
40 | 1972 | Полтава | 293 | 1 | Специалист зенитных артиллерийских и зенитных ракетных комплексов подразделений ПВО Сухопутных войск дивизионного и полкового звена |
Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью* - 1; с дипломом с отличием – 29 |
|||
41 | 28.07.1973 | Полтава | 262 | 1 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 1; с дипломом с отличием – 48 Пономарёв Д. Н. |
||||
42 | 27.07.1974 | Полтава | 327 | 3 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 3; с дипломом с отличием – 55 Мовчан С. Я. |
||||
43 | 1975 | Полтава | 312 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 4; с дипломом с отличием – 65 Садовский В. А. |
||||
44 | 1976 | Полтава | 263 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 4; с дипломом с отличием – 39 Фураев Р. К. |
||||
45 | 23.07.1977 | Полтава | 231 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 4; с дипломом с отличием – 40 Пономарёв Д. Н. |
||||
46 | 1978 | Полтава | 290 | 6 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 6; с дипломом с отличием – 45 Широков Е. Н. |
||||
47 | 20.07.1979 | Полтава | 296 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 4; с дипломом с отличием – 41 Садовский В. А., Вжещь Г. А. |
||||
48 | 15.07.1980 | Полтава | 254 | 2 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 2; с дипломом с отличием – 30 Фураев Р. К., Гатауллин Н. Г. |
||||
49 | 1981 | Полтава | 351 | 3 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 3; с дипломом с отличием – 38 Павлов В. С. |
||||
50 | 1982 | Полтава | 260 | 2 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 2; с дипломом с отличием – 26 Широков Е. Н. |
||||
51 | 16.07.1983 | Полтава | 357 | 2 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 2; с дипломом с отличием – 31 Вжещь Г. А. |
||||
52 | 1984 | Полтава | 250 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 4; с дипломом с отличием – 20 Гатауллин Н. Г. |
||||
53 | 14.07.1985 | Полтава | 252 | 2 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 2; с дипломом с отличием – 23 Павлов В. С. |
||||
54 | 1986 | Полтава | 346 | 3 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 3; с дипломом с отличием – 20 Крутиков В. И., Павлов В. С. |
||||
55 | 1987 | Полтава | 318 | 1 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 1; с дипломом с отличием – 19 Нестеренко Н. В. |
||||
56 | 1988 | Полтава | 250 | 3 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 3; с дипломом с отличием – 29 Мирончук В. М. |
||||
57 | 23.07.1989 | Полтава | 258 | 1 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 1; с дипломом с отличием – 15 Козача В. И. |
||||
58 | 24.06.1990 | Полтава | 248 | 3 | Специалист зенитных артиллерийских и зенитных ракетных комплексов малой дальности полковых подразделений ПВО Сухопутных войск |
Лейтенант с дипломом |
|||
59 | 1991 | Полтава | 260 | 3 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 3; с дипломом с отличием – 32 Лапко А. Н. |
||||
60 | 1992 | Полтава | 266 | 3 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 3; с дипломом с отличием – 26 Мирончук В. М. |
||||
61 | 20.06.1993 | Полтава | 208 | 2 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 2; с дипломом с отличием – 25 Клюшов Н. А. |
||||
62 | 19.06.1994 | Полтава | 149 | 2 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 2; с дипломом с отличием – 16 Козача В. И. |
||||
63 | 1995 | Полтава | 157 | 4 | Лейтенант с дипломом с отличием и золотой медалью – 4; с дипломом с отличием – 14 Лапко А. Н. |
||||
Всего подготовлено: | 17 136 | 124 | |||||||
В том числе: | специалистов наземной артиллерии |
5 129 | |||||||
специалистов ПВО СВ | 12 007 | 124 | |||||||
из них: | со средним техническим образованием | 5 506 | 57 | ||||||
с высшим образованием | 6 501 | 67 |
* награждение золотой медалью автоматически влекло за собой занесение на доску почёта